Fahrzeuge
TLF 3000
Funkrufname: | 10-23-2 |
Hersteller Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 |
Aufbau: | Schlingmann |
Leistung: | 213kw |
Höchstgeschwindigkeit: | 100km/h |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 16.000kg |
Baujahr: | 2019 |
Besatzung: | 1/8 |
Ausstattung u.a.
LF 8
Funkrufname: | 10-43-1 |
Hersteller Fahrgestell: | Mercedes Atego |
Aufbau: | Ziegler |
Leistung: | 110kw |
Höchstgeschwindigkeit: | 100km/h |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 7.490 kg |
Baujahr: | 2005 |
Besatzung: | 1/8 |
Ausstattung u.a.:
MTW
Funkrufname: | 10-19-2 |
Hersteller Fahrgestell: | Renault Master |
Aufbau: | eigen |
Leistung: | 66kw |
Höchstgeschwindigkeit: | 137km/h |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.800kg |
Baujahr: | 2006 |
Besatzung: | 1/8 |
Ausstattung u.a.
CCFM der GFFFV Einheit 3 des Landes Niedersachsen (Auslieferungszeitpunkt offen)
Funkrufname: | ---- |
Hersteller Fahrgestell: | Renault |
Aufbau: | Iturri |
Leistung: | 206kw |
Höchstgeschwindigkeit: | 90km/h |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 14.000kg |
Baujahr: | ---- |
Besatzung: | 1/3+ 1 Notsitz |
Ausstattung u.a.
Anhänger
Hersteller Fahrgestell: | Barthau Anhängerbau |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 750kg |
Baujahr: | 2020 |
Ausstattung